(3852) 226-337
226-338
226-938
Главная Трубные пучки и барабаны котлов

Трубные пучки и барабаны котлов

Тип котлаТрубы кипятильныеТрубы экранныеТрубы опускные перепускныеКомплект труб на 1 котёл
вес, кгцена с НДС, руб.вес, кгцена с НДС, руб.вес, кгцена с НДС, руб.Цена без НДС, руб.
ДКВР
2,5-13 1527 137 430 420 37 800 150 16 500 191 730
4,0-13 2442 219 780 500 45 000 150 16 500 281 280
6,5-13 3910 351 900 740 66 600 200 22 000 440 500
10,0-13 4650 418 500 1500 135 000 400 44 000 597 500
10,0-39 4500 405 000 1500 135 000 400 44 000 584 000
20,0-13 6250 562 500 2840 255 600 2785 306 350 1 124 450
ДЕ
4,0-14 1100 99 000 1000 90 000 189 000
6,5-14 1200 108 000 1800 162 000 270 000
10,0-14 2430 218 700 2070 186 300 405 000
16,0-14 3720 334 800 2480 223 200 120 13 200 571 200
25,0-14 4300 387 000 3300 297 000 200 22 000 706 000
КЕ
2,5-14 1260 113 400 1200 108 000 150 16 500 237 900
4,0-14 1900 171 000 1300 117 000 200 22 000 310 000
6,5-14 2940 264 600 1770 159 300 250 27 500 451 400
10,0-14 4330 389 700 2400 216 000 350 38 500 644 200
Главная Трубные пучки и барабаны котлов