(3852) 226-337
226-338
226-938
Главная Паровые двухбарабанные котлы Типа ДКВр

Паровые двухбарабанные котлы типа ДКВр

Заводское обозначение котлаВид топливаПаро­произ­во­ди­тель­ность, т/чДавление пара, мПа (кгс/см²)Тем­пе­ра­тура пара, °СРасчетный КПД. % на газе/мазутеГабаритные размеры котла, ммМасса котла в объеме заводской поставки, кгЦЕНА с НДС тыс.руб.
насы­щен­ногопере­гре­тогодлинаширинавысота
Котлы, работающие на жидком и газообразном топливе
ДКВр-2,5-13ГМр,б Газ, мазут 2,5 1,3 (13) 194 90,0/88,8 5913 4300 5120 6886 по запросу
ДКВр-4-13ГМр,б 4 1,3 (13) 194 90,0/88,8 7203 4590 5018 8577 по запросу
ДКВр-4-13-250ГМр 4 1,3 (13) 225 89,8/88 7203 4590 5018 9200 по запросу
ДКВр-6,5-13ГМр,б 6,5 1,3 (13) 194 91,0/89,5 8526 4695 5170 11447 по запросу
ДКВр-6,5-13-250ГМб 6,5 1,3 (13) 225 90/89 8526 5275 5018 11923 по запросу
ДКВр-10-13ГМр 10 1,3 (13) 194 91,0/89,5 8850 5830 7100 15420 по запросу
ДКВр-10-13-250ГМр 10 1,3 (13) 225 90/88 8850 5830 7100 15396 по запросу
ДКВр-10-23ГМр 10 2,3 (23) 220 91/89 8850 5830 7100 17651 по запросу
ДКВр-10-23-370ГМр 10 2,3 (23) 370 90/88 8850 5830 7100 18374 по запросу
ДКВр-10-39ГМр 10 3,9 (39) 247 89 11030 5450 5660 30346 по запросу
ДКВр-10-39-440ГМр 10 3,9 (39) 440 89 11030 5450 5660 32217 по запросу
ДКВр-20-13ГМ 20 1,3 (13) 194 92/90 9776 3215 6246 44634 по запросу
ДКВр-20-13-250ГМр 20 1,3 (13) 250 91/89 9776 3215 6246 45047 по запросу
ДКВр-20-23-370ГМ 20 2,3 (23) 370 91/89 9776 3215 6253 44440 по запросу
Котлы, работающие на твердом топливе
ДКВр-2,5-13 С рос. уголь 2,5 1,3 (13) 194 83,69/80,7 5913 4300 5120 6886 по запросу
ДКВр-4-13С рос, 4 1,3 (13) 194 90,0/88,8 7203 4590 5018 8577 по запросу
ДКВр-4-13-250С рос 4 1,3 (13) 225 83,69/80,7 7203 4590 5018 9200 по запросу
ДКВр-6,5-13 С рос,б 6,5 1,3 (13) 194 83,69/80,7 8526 4695 5170 11447 по запросу
ДКВр-6,5-13-250С р 6,5 1,3 (13) 225 90/89 8526 5275 5018 11923 по запросу
ДКВр-10-13 Срос 10 1,3 (13) 194 91,0/89,5 8850 5830 7100 15420 по запросу
ДКВр-10-13-250 С р 10 1,3 (13) 225 90/88 8850 5830 7100 15396 по запросу
ДКВр-10-23Ср 10 2,3 (23) 220 91/89 8850 5830 7100 17651 по запросу
ДКВр-10-23-370Ср 10 2,3 (23) 370 90/88 8850 5830 7100 18374 по запросу
ДКВр-10-39Ср 10 3,9 (39) 247 89 11030 5450 5660 30346 по запросу
ДКВр-20-13С 20 1,3 (13) 194 92/90 9776 3215 6246 44634 по запросу
ДКВр-20-13-250С р 20 1,3 (13) 250 91/89 9776 3215 6246 45047 по запросу
ДКВр-20-23-370ГМ 20 2,3 (23) 370 91/89 9776 3215 6253 44440 по запросу
Котлы, работающие на твердом топливе
ДКВр-2,5-13КШ Фрезерный торф 2,5 1,3 (13) 194 77 5913 4300 5120 6886 по запросу
ДКВр-2,5-13ПМ Древесные отходы 2,5 1,3 (13) 194 79,8 7455 4618 5000 8379 по запросу
ДКВр-4-13КШ Фрезерный торф 4 1,3 (13) 194 78,6 7460 4468 8400 9420 по запросу
ДКВр-4-13ПМ Древесные отходы 4 1,3 (13) 194 80,8 8745 4532 5125 10437 по запросу
ДКВр-6,5-13КШ Фрезерный торф 6,5 1,3 (13) 194 79,5 8520 5093 9000 12989 по запросу
ДКВр-6,5-13ПМ Древесные отходы 6,5 1,3 (13) 194 81,8 8526 5093 9000 12989 по запросу
ДКВр-10-13КШр Фрезерный торф 10 1,3 (13) 194 78,7 6900 3900 9600 17827

по запросу

ДКВр-10-13ПМр Древесные отходы 10 1,3 (13) 194 77 10110 7100 5830 21523 по запросу
Котлы многотопливные типа Е-Д (КЕ-МТ) с предтопками скоростного горения
КЕ-2,5-14-О Древесные отходы 2,5 1,4 (14) 194   77 6890 3890 5055 9149 по запросу
КЕ-4-14-О 4 1,4 (14) 194   78 7445 3890 5055 10752 по запросу
КЕ-6,5-14МТ-О Древесные отходы, газ, мазут 6,5 1,4 (14) 194   82,3 10700 5050 7490 24029 по запросу
КЕ-10-14МТ-О 10 1,4 (14) 194   82,6 12590 5620 7490 32500 по запросу
КЕ-25-14МТД-ГМ 25 1,4 (14) 194   82,8 12690 8120 7600 42384 по запросу
КЕ-25-14-225МТД-ГМ 25 1,4 (14) 225   82,4 12690 8120 7600 43100 по запросу
КЕ-25-24МТД-ГМ 25 2,4 (24) 220   82,5 12690 8120 7600 46014

по запросу

КЕ-25-24-250МТД-ГМ 25 2,4 (24) 250   82,2 12690 8120 7600 46429 по запросу
Главная Паровые двухбарабанные котлы Типа ДКВр