КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная
→
Модульные котельные МКУ
Модульные котельные установки (МКУ) (КМТ)
Технические характеристики угольных энергоэффективных котельных
Наименование показателя | МКУ-0,46 | МКУ-0,8 | МКУ-1,25 | МКУ-2,5 | МКУ-5,0 | МКУ-6,0 | МКУ-9,0 | МКУ-15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 0,46 (0,4) | 0,8 (0,69) | 1,25 (1,08) | 2,5 (2,15) | 5 (4,30) | 5,6 (4,8) | 9,32 (8,0) | 15 (12,93) |
Тип установленных котлов | КВр-0,23К | КВр-0,8К | КВм-1,25К | КВм-1,25К | КВм-2,5К | КВм-1,86 | КВм-2,33К | КВм-2,5 |
Количество установленных котлов, шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Коэффициент полезного действия,%, не менее: — при сжигании грохоченного каменного угля — при сжигании грохоченного бурого угля |
82 75 |
|||||||
Вид топлива | ||||||||
Расход топлива кг/ч, не более: — для грохоченного каменного угля (Q н=5900 ккал/кг) — для бурого угля грохоченного (Q н=4040 ккал/кг) |
105 135 |
180 305 |
220 355 |
440 710 |
880 1420 |
1000 1458 |
1800 2740 |
2800 3600 |
Расход воды через котлы, м³ /ч, | 16 | 30 | 45 | 90 | 180 | 200 | 320 | 550 |
Температура воды на входе в котлы, °С не менее | 70 | |||||||
Температура воды на выходе из котла, °С не более | 115 | |||||||
Температура воды на ГВС, °С | 55 | |||||||
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 | |||||||
Срок службы котельной, лет, не менее: | 10 | |||||||
Цена с НДС, тыс. руб. | дог. |
Технические характеристики газовых жидкотопливных котельных установок
Наименование показателя | МКУ-0,46 | МКУ-0,8 | МКУ-1,25 | МКУ-2,5 | МКУ-5,0 | МКУ-6,0 | МКУ-8,0 | МКУ-15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 0,5 (0,43) | 0,8 (0,69) | 1,25 (1,08) | 2,5 (2,15) | 5 (4,30) | 5,6 (4,8) | 8 (6,9) | 15 (12,93) |
Тип установленных котлов | КВа-0,25 | КВа-0,8 | КВа-1,25 | КВа-1,25 | КВа-2,5 | КВа-1,86 | КВа-2,0 | КВа-2,5 |
Количество установленных котлов, шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Коэффициент полезного действия,%, не менее: — при сжигании газа — при сжигании мазута |
92 90 |
|||||||
Вид топлива | ||||||||
Расход топлива м³/ч, не более: — для Газа — для Мазута |
45 |
83 80 |
140 175 |
270 295 |
400 384 |
600 590 |
800 770 |
1200 1100 |
Расход воды через котлы, м³ /ч, | 20 | 30 | 45 | 90 | 180 | 200 | 320 | 550 |
Температура воды на входе в котлы, °С не менее | 70 | |||||||
Температура воды на выходе из котла, °С не более | 115 | |||||||
Температура воды на ГВС, °С | 55 | |||||||
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 | |||||||
Срок службы котельной, лет, не менее: | 10 | |||||||
Цена с НДС, тыс. руб. | договорная. |
Котельные комплектуются оборудованием Российского так и зарубежного производства. (Всё зависит от пожеланий заказчика)
Главная → Модульные котельные МКУ