КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная
→
Экономайзеры
Экономайзеры
Экономайзеры стальные
Наименование | Площадь поверхности нагрева, м | Давление водыМПа, (кгс/см²) | Температура среды, °C вход (выход) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Экономайзер ЭПС-7,5 | 7,5 | 1,5 (15) | 100 (133) | 1500 | 500 | 1540 | 570 | по запросу |
Экономайзер БВЭС I-2 | 28 | 1,5 (15) | 100 (133) | 2610 | 780 | 2112 | 1470 | по запросу |
Экономайзер БВЭС II-2 | 57 | 1,5 (15) | 100 (137) | 2610 | 1210 | 2112 | 2420 | по запросу |
Экономайзер БВЭС III-2 | 85 | 1,5 (15) | 100 (136) | 2610 | 1625 | 2112 | 3230 | по запросу |
Экономайзер БВЭС IV-1 | 113 | 2,5 (25) | 100 (138) | 2460 | 1400 | 4200 | 3585 | по запросу |
Экономайзер БВЭС V-1 | 239 | 2,5 (25) | 100 (159) | 2460 | 2100 | 4800 | 7005 | по запросу |
Экономайзеры чугунные
Типоразмер экономайзера | Поверхность нагрева,м² | Температура воды, мин. °С | Число колонок | Номинальный расход воды, т/ч | Масса, кг не более | Цена с НДС,руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на входе | на выходе | ||||||
ЭБ2-94И | 94,4 | 100 | 140 | 2 | 4,4 | 4000 | по запросу |
ЭБ2-142И | 141,6 | 100 | 140 | 2 | 7,15 | 5290 | по запросу |
ЭБ2-200И | 201,6 | 100 | 140 | 2. | 11 | 7200 | по запросу |
ЭБ2-236И | 236,6 | 100 | 140 | 2 | 15 | 7900 | по запросу |
ЭБ1-ЗООИ | 302,4 | 100 | 140 | 1 | 17,6 | 10650 | по запросу |
ЭБ1-330И | 330,4 | 100 | 140 | 1 | 22 | 11100 | по запросу |
ЭБ1-646И | 646 | 100 | 170 | 1 | 27,5 | 19750 | по запросу |
ЭБ1-808И | 808 | 100 | 160 | 1 | 27,5 | 24700 | по запросу |
Труба экономайзерная чугунная
труба | Цена с НДС,руб. |
---|---|
2м | 15000,00 |
3м | 20000,00 |
Калач | 4340,00 |
Дуга экономайзерная | 2545,00 |
Главная → Экономайзеры