(3852) 226-337
226-338
226-938
Главная Циклоны типа ЦН-15

Циклоны типа ЦН-15

Наименование продукцииПроизводительность м³/чРабочий Габаритные размеры мм.Масса кг.Цена с НДС
при w=2,5 м/спри w=3,5 м/собъем м³длинаширинавысота
ЦН15-300х1 УП 630 1000 0,17 692 692 2493 170 18 500
ЦН15-400х1 УП 1100 1800 0,17 692 692 3000 260 29 250
ЦН15-500х1 УП 1800 2800 0,21 790 790 3665 370 41 600
ЦН15-600х1 УП 2500 4100 0,33 930 930 4382 500 56 250
ЦН15-700х1 УП 3500 5500 0,47 1032 1032 5088 650 73 125
ЦН15-800х1 УП 4500 7200 0,56 1115 1115 5396 800 90 000
ЦН15-900х1 УП 5700 9200 0,64 1230 1230 6310 980 110 250
ЦН15-1000х1 УП 7100 11300 0,72 1330 1330 6926 1170 131 600
ЦН15-1200х1 УП 10200 16200 1,07 1530 1530 8248 1600 180 000
ЦН15-1400х1 УП 16900 22200 1,42 1720 1720 9470 2130 239 600
ЦН15-300х2 УП 1270 2000 0,2 795 638 2643 270 30 300
ЦН15-300х2 СП 1270 2000 0,2 795 638 2643 290 32 600
ЦН15-400х2 УП 2300 3600 0,31 890 724 3350 440 49 500
ЦН15-400х2 СП 2300 3600 0,31 890 724 3350 450 50 600
ЦН15-500х2 УП 3500 5600 0,5 1225 880 4066 660 74 250
ЦН15-500х2 СП 3500 5600 0,5 1225 880 4066 650 73 200
ЦН15-600х2 УП 5100 8100 0,6 1336 988 4682 870 97 800
ЦН15-600х2 СП 5100 8100 0,6 1336 988 4682 840 94 500
ЦН15-700х2 УП 6900 11100 0,83 1555 1020 5488 1120 126 000
ЦН15-700х2 СП 6900 11100 0,83 1555 1020 5488 1070 120 400
ЦН15-800х2 УП 9000 14400 1,15 1750 1118 6204 1440 162 000
ЦН15-800х2 СП 9000 14400 1,15 1750 1118 6204 1380 155 250
ЦН15-900х2 УП 11400 18300 1,45 1920 1180 6910 1780 200 250
ЦН15-900х2 СП 11400 18300 1,45 1920 1180 6910 1700 191 250
ЦН15-1000х2 УП 14400 22800 1,94 2500 1500 7500 2100 236 300
ЦН15-400х4 УП 4500 7200 0,54 1006 1170 3450 820 92 250
ЦН15-400х4 СП 4500 7200 0,54 1006 1170 3450 810 91 200
ЦН15-500х4 УП 7000 11300 0,77 1100 1330 4166 1190 133 800
ЦН15-500х4 СП 7000 11300 0,77 1100 1330 4166 1120 126 000
ЦН15-600х4 УП 10200 16300 1,11 1335 1605 4882 1650 185 600
ЦН15-600х4 СП 10200 16300 1,11 1335 1605 4882 1550 174 400
ЦН15-700х4 УП 13800 22000 1,5 1490 1855 5588 2160 243 000
ЦН15-700х4 СП 13800 22000 1,5 1490 1855 5588 2030 228 400
ЦН15-800х4 УП 18100 28900 2,27 1705 2070 6304 2800 315 000
ЦН15-800х4 СП 18100 28900 2,27 1705 2070 6304 2630 295 800
ЦН15-900х4 УП 22800 36600 2,28 1904 2324 7010 3510 380 000
ЦН15-900х4 СП 22800 36600 2,28 1904 2324 7010 3330 357 500
ЦН15-500х6 УП 10600 16900 1,3 1765 1765 4216 1920 216 000
ЦН15-500х6 СП 10600 16900 1,3 1765 1765 4216 1820 204 700
ЦН15-600х6 УП 15300 24400 2 2075 2075 5032 2640 297 000
ЦН15-600х6 СП 15300 24400 2 2075 2075 5032 2520 283 500
ЦН15-700х6 УП 20800 33100 2,67 2350 2350 5688 3670 412 800
ЦН15-700х6 СП 20800 33100 2,67 2350 2350 5688 3320 373 500
ЦН15-800х6 УП 27100 43300 3,82 2555 2555 6504 4510 487 000
ЦН15-800х6 СП 27100 43300 3,82 2555 2555 6504 4270 461 200
ЦН15-900х6 УП 34300 54900 5,55 700 1100 1300 5660 611 300
ЦН15-900х6 СП 34300 54900 5,55 2860 2860 7360 5430 586 450
ЦН15-500х8 УП 14100 22600 2,33 2300 2024 4366 2660 299 300
ЦН15-500х8 СП 14100 22600 2,33 2300 2024 4366 2550 286 900
ЦН15-600х8 УП 20000 32800 2,64 2700 2520 5250 4100 461 300
ЦН15-600х8 СП 20000 32800 2,64 2700 2520 5250 3815 430 000
ЦН15-700х8 УП 28400 44000 3,56 3322 2958 6850 6720 725 000
ЦН15-700х8 СП 28400 44000 3,56 3322 2958 6850 6100 660 000
ЦН15-800х8 УП 36000 57600 5,9 3468 3092 7204 7950 858 000
ЦН15-800х8 СП 36000 57600 5,9 3468 3092 7204 7520 814 000

 

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки дымовых газов. Циклоны изготавливаются с диаметром от 200 до 1400 циклонного элемента, одиночного, либо группового исполнения с камерой очищенного газа в виде «улитки» (системы «улиток») и пирамидальным бункером. При подборе типоразмера циклона надо учитывать, что с увеличением диаметра циклона степень очистки воздуха уменьшается, однако, не рекомендуется применять циклоны малого диаметра для улавливания сильно слипающейся пыли. Конструкция циклона рассчитана на температуру до 400 °C, разряжение (давление) 5 (500) кПа (кгс/см²), запыленность газа не более 1000 гм/м³.

Расшифровка наименования ЦН-15-400х4УП

  • ЦН – циклон НИИОгаза; 
  • 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали, °C;
  • 400 – внутренний диаметр цилиндрической части циклона, мм; 
  • 4 – количество циклонов в группе; 
  • У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»; 
  • С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника; 
  • П – пирамидальная форма бункера.

В комплект поставки входит бункер и блок циклонных элементов.

Главная Циклоны типа ЦН-15