КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная
→
Чугунное литье, колосники
Чугунное литье, колосники
Детали забрасывателей
Наименование | Цена, руб. без НДС |
---|---|
Т67.00.000М2-01 ЗП-400М | 112 000 |
Т67.00.000М2 ЗП-600М | 117 000 |
Т67.33.000А Вариатор импульсный | 12 000 |
Т67.00022М2 Щека левая | 2 000 |
Т67.00.084М2 Щека правая | 19 000 |
Т67.35.00.000М2-01 Цепь пластинчатая | 8 000 |
Т67.35.00.000М2 Цепь пластинчатая | 10 000 |
Т67.19.000М2-01СБ Ротор | 12 000 |
Т67.19.000М2СБ Ротор | 14 000 |
Т67.01.001М2-01 Лопатка ротора | 700 |
Т67.01.001М2 Лопатка ротора | 800 |
Т67.19.013М2 Корпус подшипника | 1 050 |
Т67.37.000М2-01 Лоток в сборе | 4 300 |
Т67.37.000М2 Лоток в сборе | 5 200 |
Детали топок РПК, ЗП-РПК
Наименование | Цена, руб. без НДС |
---|---|
0-40-9 Колосник ТИП I | 110 |
118 | |
125 | |
398.3.08 Колосник ТИП К | 362 |
398.3.06 Колосник ТИП И | 185 |
4 950 | |
336.22 Балка колосниковая | 1 320 |
336.25 Балка колосниковая | 1 835 |
Т205.02.000 Фронт | 75 798 |
Т205.02.000.02 Фронт | 93 520 |
Т233.00.000 Затвор шлаковый | 18 370 |
Детали топок ТЧЗМ
Наименование | Цена, руб. без НДС |
---|---|
424 | |
136 | |
6-30-2 Держатель средний | 143 |
Т9.05.001 Держатель правый | 165 |
Т9.05.002 Держатель левый | 165 |
Т220.13.001 Колосник | 143 |
Т220.13.004 Держатель средний | 140 |
Т220.13.002 Держатель правый | 165 |
Т220.13.003 Держатель левый | 165 |
Т22.00.007А Колосник шлакоснимателя | 474 |
Т160.00.001 Кронштейн шлакоснимателя | 410 |
Т22.01.001 Уплотнение заднее левое | 1 159 |
Т22.01.002 Уплотнение заднее правое | 1 159 |
Т15.01.001 Уплотнение правое | 1 240 |
Т15.01.002 Уплотнение левое | 1 240 |
Т9.01.007 Уплотнение среднее | 1 795 |
401.4.05 Валик соединительный | 616 |
Т166.00.000 Привод ПТБ-1200 | 178 200 |
Т166.01.000 Коробка скоростей | 24 015 |
Т244.02.010 Цепь (2,7*4,0) комплект | 62 530 |
Т220.06.010 Цепь (2,7*5,6) комплект | 79 300 |
Т246.02.010 Цепь (2,7*6,5) комплект | 84 000 |
Т247.06.010 Цепь (2,7*8,0) комплект | 111 800 |
Т82.06.000СБ Вал передний | 120 290 |
Т289.01.090СБ Вал задний | 96 200 |
Детали топок ТЛЗМ
Наименование | Цена, руб. безНДС |
---|---|
Т24.06.001-01 Колосник ведомый | 107 |
Т24.06.003 Колосник ведущий левый | 152 |
Т24.06.004 Колосник ведущий правый | 152 |
Т328.01.03.00.001 Колосник крайний левый | 138 |
Т328.01.03.00.002 Колосник крайний правый | 138 |
Т24.06.001 Колосник ведомый | 99 |
Т68.03.001 Штырь (В-1,87) | 397 |
Т24.03.003 Штырь (В-2,7) | 482 |
Т329.01.04.00.000-02СБ Полотно колосниковое для ТЛЗМ2 (1,87*2,4) | 389 530 |
Т329.01.04.00.000СБ Полотно колосниковое для ТЛЗМ 2 (1,87*3,0) | 402 892 |
Т328.01.03.00.000СБ Полотно колосниковое для ТЛЗМ2 (2,7*3,0) | 668 622 |
Т328.01.03.00.000.07СБ Полотно колосниковое для ТЛЗ (2,7*4,0) | 765 140 |
Т91.02.002 Звездочка | 7 560 |
Муфта | 25 850 |
Т328.01.02.00.000СБ Вал задний ТЛЗМ2,7 | 115 345 |
Т192.02.00-02СБ Вал передний ТЛЗМ2,7 | 128 257 |
Т328.01.02.00.001СБ Вал задний ТЛЗМ1,87 | 72 540 |
Т192.02.000СБ Вал передний ТЛЗМ1,87 | 78 360 |
Т335.00.00.002Уплотнение верхнее | 1 520 |
Детали ПСК-М
Наименование | Цена, руб. безНДС |
---|---|
29Е4.09.001 Блок диаметром 300 | 2 771 |
29Е |
1 797 |
29Е4-06.05.003Б Корпус катка | 1 960 |
29Е5-09.00.000 Лебедка | 322 200 |
Колосники
Наименование | Цена, руб. без НДС |
---|---|
Колосник 380×210 | 614 |
Колосник 500×200 | 705 |
Колосник 520×210 | 767 |
Колосник |
1 840 |
Колосник 880×220 | 1 319 |
Колосник 900×220 облегч. | 1 503 |
Колосник 900×220 | 1 840 |
Колосник 930×220 облегч. | 1 764 |
Колосник 930×220 | 1 950 |
Колосник 1100×210 | 2 531 |
Колосниковая балка 1200 | 2 914 |
Колосниковая балка 1500 | 3 823 |
Колосник Е1.0-0,9 300×400 | 1 119 |
Колосник Е1.0-0,9 220×300 | 644 |
Дверка котла Братск | 4 550 |
Дверка котла Е 1\9 в СБ | 6 136 |
Дверка котла ДКВр- в СБ | 7 982 |
Рейка (Сегмент)котла Братск | 920 |
Интересующие Вас комплектующие можем изготовить по предоставленным чертежам.
Остальные Запчасти по Запросу.
Главная → Чугунное литье, колосники