КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная
→
Батарейные циклоны
Батарейные циклоны
Типоразмер золоуловителя | Кол. Элементов | Кол. Секций | Расход газа макс, м³/с | Габаритные размеры мм. | Масса кг. | стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||
БЦ-259- (3х3) | 9 | 1 | 1,66 | 1980 | 1502 | 3450 | 2400 | по запросу |
БЦ-259- (4х3) | 12 | 1 | 2,2 | 2624 | 2208 | 4480 | 3300 | |
БЦ-259- (4х4) | 16 | 1 | 2,95 | 2624 | 2208 | 4480 | 3600 | |
БЦ-259- (4х5) | 20 | 1 | 3,69 | 2624 | 2208 | 4480 | 4000 | |
БЦ-259- (6х4) | 24 | 1 | 4,44 | 2320 | 2770 | 4440 | 4970 | |
БЦ-259- (6х5) | 30 | 1 | 5,55 | 2740 | 2770 | 4440 | 5770 | |
БЦ-259- (6х6) | 36 | 1 | 6,66 | 3160 | 2770 | 4440 | 6580 | |
БЦ-259- (6х7) | 42 | 1 | 7,77 | 3580 | 2770 | 5160 | 7720 | |
БЦ-259- (6х8) | 48 | 1 | 8,88 | 4000 | 2770 | 5160 | 8610 | |
Типоразмер золоуловителя | Кол. Элементов | Расход газа макс, м³/с | Габаритные размеры мм. | Масса кг. | ||||
длина | ширина | высота | ||||||
БЦ-2-4Х (3+2)к | 20 | 4,84 | 2120 | 1610 | 3910 | 3500 | ||
БЦ-2-5Х (3+2)к | 25 | 6,07 | 2400 | 1610 | 4010 | 4100 | ||
БЦ-2-5Х (4+2)к | 30 | 7,25 | 2400 | 1890 | 4010 | 4800 | ||
БЦ-2-6Х (4+2)к | 36 | 8,72 | 2680 | 1890 | 4110 | 5600 | ||
БЦ-2-6Х (4+3)к | 42 | 10,15 | 2980 | 2170 | 4310 | 6300 | ||
БЦ-2-7Х (5+3)к | 56 | 13,58 | 3260 | 2450 | 4410 | 7900 |
Главная → Батарейные циклоны